Paradise and hell word count in the Qur'an: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
Prekladator (talk | contribs) |
Prekladator (talk | contribs) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
!Translation | !Translation | ||
|- | |- | ||
|1|||||| | |1||2:35||ٱلْجَنَّةَ||paradise | ||
|- | |- | ||
|2|||||| | |2||2:82||ٱلْجَنَّةِ||paradise | ||
|- | |- | ||
|3|||||| | |3||2:111||ٱلْجَنَّةَ||paradise | ||
|- | |- | ||
|4|||||| | |4||2:214|||| | ||
|- | |- | ||
|5|||||| | |5||2:221|||| | ||
|- | |- | ||
|6|||||| | |6||3:142|||| | ||
|- | |- | ||
|7|||||| | |7||3:185|||| | ||
|- | |- | ||
|8|||||| | |8||4:124|||| | ||
|- | |- | ||
|9|||||| | |9||5:72|||| | ||
|- | |- | ||
|10|||||| | |10||7:19|||| | ||
|- | |- | ||
|11|||||| | |11||7:22|||| | ||
|- | |- | ||
|12|||||| | |12||7:27|||| | ||
|- | |- | ||
|13|||||| | |13||7:40|||| | ||
|- | |- | ||
|14|||||| | |14||7:42|||| | ||
|- | |- | ||
|15|||||| | |15||7:43|||| | ||
|- | |- | ||
|16|||||| | |16||7:44|||| | ||
|- | |- | ||
|17|||||| | |17||7:46|||| | ||
|- | |- | ||
|18|||||| | |18||7:49|||| | ||
|- | |- | ||
|19|||||| | |19||7:50|||| | ||
|- | |- | ||
|20|||||| | |20||9:111|||| | ||
|- | |- | ||
|21|||||| | |21||10:26|||| | ||
|- | |- | ||
|22|||||| | |22||11:23|||| | ||
|- | |- | ||
|23|||||| | |23||11:108|||| | ||
|- | |- | ||
|24|||||| | |24||11:119|||| | ||
|- | |- | ||
|25|||||| | |25||13:35|||| | ||
|- | |- | ||
|26|||||| | |26||16:32|||| | ||
|- | |- | ||
|27|||||| | |27||19:60|||| | ||
|- | |- | ||
|28|||||| | |28||19:63|||| | ||
|- | |- | ||
|29|||||| | |29||20:117|||| | ||
|- | |- | ||
|30|||||| | |30||20:121|||| | ||
|- | |- | ||
|31|||||| | |31||25:24|||| | ||
|- | |- | ||
|32|||||| | |32||26:90|||| | ||
|- | |- | ||
|33|||||| | |33||29:58|||| | ||
|- | |- | ||
|34|||||| | |34||32:13|||| | ||
|- | |- | ||
|35|||||| | |35||36:26|||| | ||
|- | |- | ||
|36|||||| | |36||36:55|||| | ||
|- | |- | ||
|37|||||| | |37||37:158||||jinns | ||
|- | |- | ||
|38|||||| | |38||37:158||||jinns | ||
|- | |- | ||
|39|||||| | |39||39:73|||| | ||
|- | |- | ||
|40|||||| | |40||39:74|||| | ||
|- | |- | ||
|41|||||| | |41||40:40|||| | ||
|- | |- | ||
|42|||||| | |42||41:30|||| | ||
|- | |- | ||
|43|||||| | |43||42:7|||| | ||
|- | |- | ||
|44|||||| | |44||43:70|||| | ||
|- | |- | ||
|45|||||| | |45||43:72|||| | ||
|- | |- | ||
|46|||||| | |46||46:14|||| | ||
|- | |- | ||
|47|||||| | |47||46:16|||| | ||
|- | |- | ||
|48|||||| | |48||47:6|||| | ||
|- | |- | ||
|49|||||| | |49||47:15|||| | ||
|- | |- | ||
|50|||||| | |50||50:31|||| | ||
|- | |- | ||
|51|||||| | |51||59:20|||| | ||
|- | |- | ||
|52|||||| | |52||59:20|||| | ||
|- | |- | ||
|53|||||| | |53||66:11|||| | ||
|- | |- | ||
|54|||||| | |54||68:17|||| | ||
|- | |- | ||
|55|||||| | |55||79:41|||| | ||
|- | |- | ||
|56|||||| | |56||81:13|||| | ||
|- | |- | ||
|57|||||| | |57||114:6||||jinn | ||
|} | |} | ||
Revision as of 09:59, 11 November 2016
Paradise - الجنة (al-jannah)
Occurrences of the word paradise (الجنة, al-jannah, literally "the garden"):
Count | Verse | Word in Arabic | Translation |
---|---|---|---|
1 | 2:35 | ٱلْجَنَّةَ | paradise |
2 | 2:82 | ٱلْجَنَّةِ | paradise |
3 | 2:111 | ٱلْجَنَّةَ | paradise |
4 | 2:214 | ||
5 | 2:221 | ||
6 | 3:142 | ||
7 | 3:185 | ||
8 | 4:124 | ||
9 | 5:72 | ||
10 | 7:19 | ||
11 | 7:22 | ||
12 | 7:27 | ||
13 | 7:40 | ||
14 | 7:42 | ||
15 | 7:43 | ||
16 | 7:44 | ||
17 | 7:46 | ||
18 | 7:49 | ||
19 | 7:50 | ||
20 | 9:111 | ||
21 | 10:26 | ||
22 | 11:23 | ||
23 | 11:108 | ||
24 | 11:119 | ||
25 | 13:35 | ||
26 | 16:32 | ||
27 | 19:60 | ||
28 | 19:63 | ||
29 | 20:117 | ||
30 | 20:121 | ||
31 | 25:24 | ||
32 | 26:90 | ||
33 | 29:58 | ||
34 | 32:13 | ||
35 | 36:26 | ||
36 | 36:55 | ||
37 | 37:158 | jinns | |
38 | 37:158 | jinns | |
39 | 39:73 | ||
40 | 39:74 | ||
41 | 40:40 | ||
42 | 41:30 | ||
43 | 42:7 | ||
44 | 43:70 | ||
45 | 43:72 | ||
46 | 46:14 | ||
47 | 46:16 | ||
48 | 47:6 | ||
49 | 47:15 | ||
50 | 50:31 | ||
51 | 59:20 | ||
52 | 59:20 | ||
53 | 66:11 | ||
54 | 68:17 | ||
55 | 79:41 | ||
56 | 81:13 | ||
57 | 114:6 | jinn |
Hell - جهنم (jahannam)
List of occurrences of the word "hell" (جهنم, jahannam). All occurrences are in the singular. This word sometimes occurs with some prefix. The forms without prefix appear in two forms:
- جَهَنَّمُ (jahannamu) - nominative
- جَهَنَّمَ (jahannama) - genitive
Count | Verse | Word in Arabic | Translation |
---|---|---|---|
1 | 2:206 | جَهَنَّمُ | hell |
2 | 3:12 | جَهَنَّمَ | hell |
3 | 3:162 | جَهَنَّمُ | hell |
4 | 3:197 | جَهَنَّمُ | hell |
5 | 4:55 | بِجَهَنَّمَ | in hell |
6 | 4:93 | جَهَنَّمُ | hell |
7 | 4:97 | جَهَنَّمُ | hell |
8 | 4:115 | جَهَنَّمَ | hell |
9 | 4:121 | جَهَنَّمُ | hell |
10 | 4:140 | جَهَنَّمَ | hell |
11 | 4:169 | جَهَنَّمَ | hell |
12 | 7:18 | جَهَنَّمَ | hell |
13 | 7:41 | جَهَنَّمَ | hell |
14 | 7:179 | لِجَهَنَّمَ | for hell |
15 | 8:16 | جَهَنَّمُ | hell |
16 | 8:36 | جَهَنَّمَ | hell |
17 | 8:37 | جَهَنَّمَ | hell |
18 | 9:35 | جَهَنَّمَ | hell |
19 | 9:49 | جَهَنَّمَ | hell |
20 | 9:63 | جَهَنَّمَ | hell |
21 | 9:68 | جَهَنَّمَ | hell |
22 | 9:73 | جَهَنَّمَ | hell |
23 | 9:81 | جَهَنَّمَ | hell |
24 | 9:95 | جَهَنَّمُ | hell |
25 | 9:109 | جَهَنَّمَ | hell |
26 | 11:119 | جَهَنَّمَ | hell |
27 | 13:18 | جَهَنَّمُ | hell |
28 | 14:16 | جَهَنَّمُ | hell |
29 | 14:29 | جَهَنَّمَ | hell |
30 | 15:43 | جَهَنَّمَ | hell |
31 | 16:29 | جَهَنَّمَ | hell |
32 | 17:8 | جَهَنَّمَ | hell |
33 | 17:18 | جَهَنَّمَ | hell |
34 | 17:39 | جَهَنَّمَ | hell |
35 | 17:63 | جَهَنَّمَ | hell |
36 | 17:97 | جَهَنَّمُ | hell |
37 | 18:100 | جَهَنَّمَ | hell |
38 | 18:102 | جَهَنَّمَ | hell |
39 | 18:106 | جَهَنَّمُ | hell |
40 | 19:68 | جَهَنَّمَ | hell |
41 | 19:86 | ||
42 | 20:74 | ||
43 | 21:29 | ||
44 | 21:98 | ||
45 | 23:103 | ||
46 | 25:34 | ||
47 | 25:65 | ||
48 | 29:54 | ||
49 | 29:68 | ||
50 | 32:13 | ||
51 | 35:36 | ||
52 | 36:63 | ||
53 | 38:56 | ||
54 | 38:85 | ||
55 | 39:32 | ||
56 | 39:60 | ||
57 | 39:71 | ||
58 | 39:72 | ||
59 | 40:49 | ||
60 | 40:60 | ||
61 | 40:76 | ||
62 | 43:74 | ||
63 | 45:10 | ||
64 | 48:6 | ||
65 | 50:24 | ||
66 | 50:30 | ||
67 | 52:13 | ||
68 | 55:43 | ||
69 | 58:8 | ||
70 | 66:9 | ||
71 | 67:6 | ||
72 | 72:15 | ||
73 | 72:23 | ||
74 | 78:21 | ||
75 | 85:10 | ||
76 | 89:23 | ||
77 | 98:6 |