WikiIslam:Sandbox/Muslimské statistiky: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Všechny statistiky jsou podloženy. Kliknutím na "read more" zobrazíte zdroj. Uvedený přehled je jen vzorkem dostupných statistik.
Kompletní podrobné statistiky naleznete pod odkazem na konci každé kapitoly.
(template argument for name of article being translated) |
Tags: Replaced Undo |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Incompletetranslations|Muslim Statistics}} | {{Incompletetranslations|Muslim Statistics|Czech}} | ||
<metadesc>Statistics relating to antisemitism, education, health, homosexuals, inbreeding, mosques, prison population, science, shari'ah, terrorism, women and many more.</metadesc> | <metadesc>Statistics relating to antisemitism, education, health, homosexuals, inbreeding, mosques, prison population, science, shari'ah, terrorism, women and many more.</metadesc> | ||
<center>'''''Všechny statistiky jsou podloženy. Kliknutím na "read more" zobrazíte zdroj. Uvedený přehled je jen vzorkem dostupných statistik. <br />Kompletní podrobné statistiky naleznete pod odkazem na konci každé kapitoly.'''''</center><BR> | <center>'''''Všechny statistiky jsou podloženy. Kliknutím na "read more" zobrazíte zdroj. Uvedený přehled je jen vzorkem dostupných statistik. <br />Kompletní podrobné statistiky naleznete pod odkazem na konci každé kapitoly.'''''</center><BR> | ||
Line 200: | Line 200: | ||
{{Col-end}} | {{Col-end}} | ||
==Další články (česky)== | ==Další články (česky)== | ||
Line 209: | Line 207: | ||
==Další odkazy (anglicky)== | ==Další odkazy (anglicky)== | ||
* [[Fastest Growing Religion]] | *[[Fastest Growing Religion]] | ||
* [[Are the Overwhelming Majority of Muslims Peaceful Moderates|Are the Overwhelming Majority of Muslims Peaceful Moderates?]] | *[[Are the Overwhelming Majority of Muslims Peaceful Moderates|Are the Overwhelming Majority of Muslims Peaceful Moderates?]] | ||
==Externí odkazy (anglicky)== | ==Externí odkazy (anglicky)== | ||
Line 218: | Line 216: | ||
==Reference== | ==Reference== | ||
[[Category:Česky (Czech)]] | |||
<!-- [[Category:Česky (Czech)]] --> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Latest revision as of 00:26, 9 March 2021
|
Kompletní podrobné statistiky naleznete pod odkazem na konci každé kapitoly.
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Alkohol a drogy
Děti
Zločiny & předsudky
Svoboda projevu
Homosexuálové
Mešity
Populace
Rituály & festivaly
Písmo svaté
Otroctví
Ženy
|
Antisemitismus
Konspirační teorie
Vzdělání & zaměstnání
Zdraví& Nemoc
Vraždy ze cti
Pronásledování
Pornografie
Věda
islámské právo šaría
Terorismus
Různé
|
Další články (česky)
- Category:Česky (Czech) - Přehled všech článků v českém jazyce na WikiIslam
Další odkazy (anglicky)
Externí odkazy (anglicky)
- How Many Muslims Are Terrorists? - Prophet of Doom
- Muslim Opinion Polls: A "Tiny Minority of Extremists"? - The Religion Of Peace